| NO | JENIS | HASIL |
| 1 | Name Planet | Jupiter |
| 2 | Kala Rotation | 9,8 hours |
| 3 | Kala Revolution | 11,86 days |
| 4 | Atmospheric | Hydrogen, Helium, Methane, Water, Etana, etc. |
| 5 | Satelit natural | (63) di antaranya Europa, Ganymede, Callisto |
| 6 | distance in the Sun | 778,3 milion miles |
| 7 | Diameter Planet | 14,980 km |
| 8 | Color Planet | - |
Characteristics of Jupiter
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 komentar:
Posting Komentar